Ferrero Rocher
100g
A embalagem com 8 unidades é perfeita para celebrar e compartilhar com aqueles que você ama.
Chocolate ao Leite (30%) (Açúcar, Manteiga de Cacau, Massa De Cacau, Leite Desnatado em Pó, Gordura Anidra de Leite, Emulsificante Lecitinas, Aromatizante), Avelãs (28,5%), Açúcar, Óleo Vegetal (Palma), Farinha de Trigo (Enriquecida com Ferro, Ácido Fólico, Niacina, Zinco, Riboflavina e Tiamina), Soro de Leite em Pó, Cacau em Pó Parcialmente Desengordurado, Sal, Emulsificante Lecitinas, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio, Aromatizante.
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido.
| Porção de 25g (2 unidades) | Quantidade por Porção %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | kcal | 151 (8%) |
| Carboidratos | g | 11 (4%) |
| Açúcares totais | g | 10 |
| Açúcares adicionados | g | 8,1 (16%) |
| Proteínas | g | 2,1 (4%) |
| Gorduras totais | g | 11 (17%) |
| Gorduras saturadas | g | 3,5 (18%) |
| Gorduras trans | g | 0** |
| Fibras alimentares | g | 1 (4%) |
| Sódio | mg | 15 (1%) |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| **Valor Diário não estabelecido. | ||
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
| 3 x de R$15,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 4 x de R$12,69 | Total R$50,78 | |
| 5 x de R$10,25 | Total R$51,27 | |
| 6 x de R$8,59 | Total R$51,53 | |
| 7 x de R$7,38 | Total R$51,63 | |
| 8 x de R$6,51 | Total R$52,12 | |
| 9 x de R$5,83 | Total R$52,44 | |
| 10 x de R$5,26 | Total R$52,63 | |
| 11 x de R$4,83 | Total R$53,10 | |
| 12 x de R$4,44 | Total R$53,28 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
| 3 x de R$15,00 sem juros | Total R$45,00 |
